Beta Lactams
General Injections
General Oral Solids
Oral Hormones
Oncology
Topicals
Softgel
Nutrition
Beta Lactams
| Sl. No. | Product | Strength | Form |
| 1 | Amoxicillin | 500mg, 1000mg | Tablet |
| 2 | Amoxicillin | 125mg, 250mg | Dispersible Tablet |
| 3 | Amoxicillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 4 | Amoxicillin | 250mg, 500mg | Capsule |
| 5 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension | 281.25mg | Syrup |
| 6 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | 250mg + 125mg, 500mg + 62.50mg, 500mg + 125mg, 875mg + 125mg, 1000mg + 125mg | Tablet |
| 7 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | 50mg + 12.5mg, 80mg + 11.4mg | Drops |
| 8 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | 250mg + 31.25mg, 400mg + 57mg, 500mg + 62.5mg, 500mg + 125mg, 875mg + 125mg, 1000mg + 125mg, 200mg + 28.5mg | Sachet |
| 9 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | 200mg + 28.5mg, 400mg + 57mg | Tablet |
| 10 | Amoxicillin + Clavulanic Acid | 100mg + 12.5mg/5ml, 125mg + 31.25mg/5ml, 200mg + 28.5mg/5ml, 250mg + 31.25mg/5ml, 250mg + 62.5mg/5ml, 400mg + 57mg/5ml, 500mg + 62.5mg/5ml | Power for Oral Suspension |
| 11 | Amoxicillin and flucloxacillin | 500mg | Capsule |
| 12 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 228.5mg, 281.25mg, 312.5mg, 156.25mg, 457mg | Suspension |
| 13 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 625mg, 375mg, 1000mg, 1125mg, 562.5mg, 1062.5mg | Tablet |
| 14 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate Dispersible | 228.5mg | Tablet |
| 15 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 228.5mg, 156.25mg, 312.5mg | Syrup |
| 16 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 156.25mg, 228.5mg, 281.25mg, 312.5mg, 457mg, 1000mg, 1125mg, 625mg, 457mg | Sachet |
| 17 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate | 625mg, 1000mg, 1062.5mg, 1125mg, 375mg, 562.5mg | Tablet |
| 18 | Amoxicillin Capsules | 250mg, 500mg | Capsule |
| 19 | Amoxicillin Dispersible | 125mg, 250mg | Tablet |
| 20 | Amoxicillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 21 | Amoxicillin Uncoated | 250mg, 500mg | Tablet |
| 22 | Ampicillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 23 | Ampicillin + Cloxacillin | 250mg + 500mg | Capsule |
| 24 | Ampicillin Capsules | 250mg, 500mg | Capsule |
| 25 | Ampicillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 26 | Ampicillin Uncoated | 250mg, 500mg | Tablet |
| 27 | Cefaclor | 250mg/5ml | Suspension/Syrup |
| 28 | Cefadroxyl | 500 mg | Tablet/Capsule |
| 29 | Cefadroxyl | 250mg/5ml | Suspension |
| 30 | Cefalexin | 500mg | Tablet/Capsule |
| 31 | Cefalexin | 250mg/5ml | Suspension |
| 32 | Cefazolin | 1g | Sterile powder for Inj |
| 33 | Cefdinir | 125mg/5ml | Suspension |
| 34 | Cefdinir | 300mg | Capsule |
| 35 | Cefditoren Pivoxil | 200mg | Capsule |
| 36 | Cefepime | 1g, 2g | Sterile powder for Inj |
| 37 | Cefixime | 200mg, 400mg | Tablet/Capsule |
| 38 | Cefixime | 200mg | Dispersible tablet |
| 39 | Cefixime | 50mg/5ml, 100mg/5ml | Suspension |
| 40 | Cefoperazone | 1g | Sterile powder for Inj |
| 41 | Cefoperazone + Sulbactam | 500mg + 500mg | Sterile powder for Inj |
| 42 | Cefotaxime | 1g | Sterile powder for Inj |
| 43 | Cefpirome | 1g | Sterile powder for Inj |
| 44 | Cefpodoxime Proxetyl | 100mg, 200mg | Capsule |
| 45 | Cefpodoxime Proxetyl | 50mg/5ml, 100mg/5ml | Suspension |
| 46 | Cefprozil | 100mg | Tablet |
| 47 | Cefprozil | 250mg/5ml | Suspension |
| 48 | Ceftazidime | 1g | Sterile powder for Inj |
| 49 | Ceftriaxone | 1g, 2g | Sterile powder for Inj |
| 50 | Ceftriaxone + Sulbactam | 1g + 500mg | Sterile powder for Inj |
| 51 | Ceftriaxone + Sulbactam | 400mg + 57 mg/5ml | Suspension |
| 52 | Cefuroxime | 750mg, 1.5g | Sterile powder for Inj |
| 53 | Cefuroxime Axetil | 250mg, 500mg | Tablet |
| 54 | Cefuroxime Susp | 250mg/5ml | Suspension |
| 55 | Cloxacillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 56 | Cloxacillin | 500mg, 250mg | Capsule |
| 57 | Cloxacillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 58 | Dicloxacillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 59 | Dicloxacillin | 250mg, 500mg | Capsule |
| 60 | Dicloxacillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 61 | Flucloxacillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 62 | Flucloxacillin | 250mg, 500mg | Capsule |
| 63 | Flucloxacillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 64 | Imipenem + Cilastatin | 500 mg + 500mg | Sterile powder for Inj |
| 65 | Meropenem | 500mg, 1g | Sterile powder for Inj |
| 66 | Oxacillin | 250mg, 500mg | Capsule |
| 67 | Oxacillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 68 | Oxacillin | 125mg, 250mg | Syrup |
| 69 | Penicillin | 125mg, 250mg | Suspension |
| 70 | Penicillin V | 125mg, 250mg | Syrup |
| 71 | Phenoxymethyl Penicillin (Pencillin V) Uncoated | 250mg, 500mg | Tablet |
| 72 | Piperacillin + Tazobactam | 2.25g, 4.5g | Sterile powder for Inj |
| 73 | Sultamicillin | 375mg, 750mg | Tablet |
General Injections
| Sl. No. | Product | Strength | Form |
| 1 | Aceclofenac | 100mg/2ml | Injection |
| 2 | Adrenaline | 1mg/ml | Injection |
| 3 | Alprostadil | 500mcg/1ml | Injection |
| 4 | Ambroxol | 15mg/2ml | Injection |
| 5 | Amikacin Sulphate | 100mg/2ml, 250mg/2ml, 500mg/2ml | Injection |
| 6 | Aminophylline | 250mg/10ml | Injection |
| 7 | Arteether | 75mg | Injection |
| 8 | Artemether | 40mg/1ml, 80mg/1ml, 20mg/1ml | Injection |
| 9 | Artesunate | 60mg | Injection |
| 10 | Ascorbic Acid | 20mg | Injection |
| 11 | Atosiban Concentrate For Solution For Infusion | 37.5mg | Injection |
| 12 | Atosiban Solution | 6.75mg | Injection |
| 13 | Atracurium Besylate | 10mg | Injection |
| 14 | Atropine Sulphate | 1mg, 0.6mg | Injection |
| 15 | Bupivacaine Hydrochloride | 7.5mg, 2.5mg | Injection |
| 16 | Bupivacaine Hydrochloride + Dextrose | 5mg + 80mg | Injection |
| 17 | Buprenorphine | 0.3mg | Injection |
| 18 | Buserelin | 1mg | Injection |
| 19 | Calcium Gluconate | 95mg | Injection |
| 20 | Cerebrolysin Solution | 215.2mg | Injection |
| 21 | Chlorpheniramine Maleate | 10mg | Injection |
| 22 | Chlorpromazine Hcl | 10mg, 25mg | Injection |
| 23 | Citicoline | 250mg, 1000mg | Injection |
| 24 | Clindamycin Phosphate | 150mg | Injection |
| 25 | Colecalciferol | 200000iu | Injection |
| 26 | Combipack Of Diclofenac Sodium + Orphenadrine Citrate | 25mg + 30mg | Injection |
| 27 | Combipack Of Vitamin B1 + B6 + B12 + Diclofenac Sodium | 100mg + 100mg + 5000mcg + 75mg | Injection |
| 28 | Combipack Of Vitamin C + Vitamin B12, Folic Acid + Niacinamide | 150mg + 2500mcg + 0.7mg + 12mg | Injection |
| 29 | Combipack Of Ondansetron + Ranitidine | 2mg + 25mg/2ml | Injection |
| 30 | Combipack Of Vitamins B Complex & Vitamin C | – | Injection |
| 31 | Cyanocobalamin | 2.5mg + 2%v/v | Injection |
| 32 | Dexamethasone Sodium Phosphate | 1mg/ml, 2mg/ml | Injection |
| 33 | Dexamethasone Sodium Phosphate, Phenylbutazone & Sodium Acetate Salicylamide | 3.32mg + 375mg + 150mg | Injection |
| 34 | Dexketoprofen | 50mg | Injection |
| 35 | Diazepam | 5mg | Injection |
| 36 | Diclofenac + Dicyclomine Hydrochloride | 50mg + 20mg | Injection |
| 37 | Diclofenac Sodium | 75mg, 25mg | Injection |
| 38 | Diphenhydramine | 10mg/ml | Injection |
| 39 | Dipyrone | 1g | Injection |
| 40 | Drotaverin | 40mg/2ml | Injection |
| 41 | Drotaverine Hydrochloride | 40mg | Injection |
| 42 | Emoxypine | 100mg, 250mg | Injection |
| 43 | Enoxaparin Sodium | 40mg | Injection |
| 44 | Ephedrine Hcl | 50mg | Injection |
| 45 | Ephedrine Sulfate | 30mg | Injection |
| 46 | Ergocalciferol | 600000iu | Injection |
| 47 | Esmolol Hydrochloride | 0mg | Injection |
| 48 | Esomeprazole Sodium | 40mg | Injection |
| 49 | Etamsylate | 250mg | Injection |
| 50 | Etofyllin + Theophyllin | 84.7mg + 25.3mg | Injection |
| 51 | Fentanyl Citrate | 78.5mcg | Injection |
| 52 | Flupentixol Decanoate | 20mg | Injection |
| 53 | Frusemide | 10mg | Injection |
| 54 | Furosemide | 20mg | Injection |
| 55 | Gentamicin | 80mg, 40mg | Injection |
| 56 | Gentamycin Sulphate | 80mg/2ml | Injection |
| 57 | Granisetron Hydrochloride | 1mg | Injection |
| 58 | Haloperidol Solution | 5mg + 24mg | Injection |
| 59 | Hydralazine Hydrochloride | 20mg | Injection |
| 60 | Hydrocortisone | 250mg | Injection |
| 61 | Hydroxocobalamin | 1mg | Injection |
| 62 | Hyoscine Butyl Bromide | 10mg, 20mg | Injection |
| 63 | Iron Sucrose | 100mg | Injection |
| 64 | Ketamine | 50mg | Injection |
| 65 | Ketoprofen | 100mg | Injection |
| 66 | Ketorolac Tromethamine | 30mg | Injection |
| 67 | Labetalol | 0.5mg, 5mg | Injection |
| 68 | Levocarnitine | 1gm | Injection |
| 69 | Levomepromazine | 25mg | Injection |
| 70 | Levosulpiride | 12.5mg | Injection |
| 71 | Lidocaine | 5.33mg, 10.65mg, 21.33mg | Injection |
| 72 | Lignocaine HCl + Adrenaline Bitartrate | 30ml multidose | Injection |
| 73 | L-Ornithine-L-Aspartate Infusion Concentrate | 5mg | Injection |
| 74 | Meloxicam | 15mg | Injection |
| 75 | Metamizole Sodium | 500mg | Injection |
| 76 | Metamizole Sodium + Pitofenone + Fenpiverinium Bromide | 500mg + 2mg + 0.02mg | Injection |
| 77 | Methyl Ergometrine | 0.2mg | Injection |
| 78 | Methylcobalamin | 1500mcg, 2500mcg | Injection |
| 79 | Methylcobalamin + Vitamin B6 + Nicotinamide + D-Panthenol | 1000mcg + 100mg + 100mg + 50mg | Injection |
| 80 | Methylergometrine | 0.2mg | Injection |
| 81 | Methylprednisolone Acetate | 40mg | Injection |
| 82 | Methylprednisolone Sodium Succinate | 500mg | Injection |
| 83 | Metoclopramide | 5mg | Injection |
| 84 | Midazolam | 1mg | Injection |
| 85 | Milrinone Lactate | 1mg | Injection |
| 86 | Nalbuphine Hydrochloride | 10mg, 20mg | Injection |
| 87 | Naloxone Hydrochloride | 0.4mg | Injection |
| 88 | Neostigmine | 0.5mg | Injection |
| 89 | Nicardipine | 1mg | Injection |
| 90 | Nimesulide | 75mg | Injection |
| 91 | Norepinephrine Bitartrate | 2mg, 1mg | Injection |
| 92 | Omeprazole | 40mg | Injection |
| 93 | Ondansetron | 2mg, 4mg, 8mg | Injection |
| 94 | Orphenadrine Citrate | 30mg | Injection |
| 95 | Oxytocin | 10iu, 5iu | Injection |
| 96 | Pancuronium | 4mg | Injection |
| 97 | Pantoprazole | 40mg | Injection |
| 98 | Papaverine Hydrochloride | 40mg | Injection |
| 99 | Paracetamol | 600mcg, 150mg | Injection |
| 100 | Pentazocine Lactate | 30mg | Injection |
| 101 | Phenobarbitol | 40mg, 100mg | Injection |
| 102 | Phenobarbitone Sodium | 200mg | Injection |
| 103 | Phenytoin | 50mg | Injection |
| 104 | Phenytoin Sodium | 50mg | Injection |
| 105 | Phytomenadione (Vitamin K1 Inj) | 1.00mg | Injection |
| 106 | Piracetam | 1000mg/5ml | Injection |
| 107 | Potassium Citrate Mixture | 300mg (1.25%) | Injection |
| 108 | Prochlorperazine Mesilate | 12.5mg (1.25%) | Injection |
| 109 | Promethazine | 25mg | Injection |
| 110 | Propranolol Hydrochloride | 1mg | Injection |
| 111 | Pyridoxine Hydrochloride | 100mg | Injection |
| 112 | Salbutamol | 0.5mg | Injection |
| 113 | Sodium Valproate | 20mg | Injection |
| 114 | Sterile Noradrenaline Concentrate | 0.2%w/v | Injection |
| 115 | Sterile Tissue Adhesive | 0.15gm, 0.25gm, 0.50gm, 1gm | Injection |
| 116 | Thiamine | 25mg, 100mg | Injection |
| 117 | Thiocolchicoside | 4mg | Injection |
| 118 | Tramadol Hydrochloride | 50mg | Injection |
| 119 | Tranexamic Acid | 100mg, 50mg, 500mg | Injection |
| 120 | Triamcinolone Acetonide | 80mg/2ml | Injection |
| 121 | Valethamate Bromide | 8.00mg | Injection |
| 122 | Valproate Sodium | 20mg | Injection |
| 123 | Vancomycin | 500mg, 1000mg | Injection |
| 124 | Verapamil | 2.5mg | Injection |
| 125 | Vitamin B 6 | 100mg | Injection |
| 126 | Vitamin B Complex | – | Injection |
| 127 | Vitamin B Complex With Lidocaine | – | Injection |
| 128 | Vitamin B1, B6, B12 | 100mg + 100mg + 5000mcg | Injection |
| 129 | Vitamin B12 | 1000mcg | Injection |
| 130 | Vitamin C | 150mg | Injection |
| 131 | Zuclopenthixol Decanoate | 200mg | Injection |
General Oral Solids
| Sl. No. | Product | Strength | Form |
| 1 | Acetylcisteine | 200mg, 600mg | Effervescent Tablet, Powder |
| 2 | Aciclovir | 200mg, 400mg, 800mg | Tablet |
| 3 | Albendazole | 400mg | Tablet |
| 4 | Alendronate Sodium | 10mg, 70mg | Tablet |
| 5 | Allopurinol | 100mg, 300mg | Tablet |
| 6 | Amlodipine | 5mg | Tablet |
| 7 | Amlodipine + Atenolol | 5mg + 50mg | Tablet |
| 8 | Amlodipine Besylate | 5mg, 10mg | Tablet |
| 9 | Aripiprazol | 10mg | Tablet |
| 10 | Artemether + Lumefantrine | 20mg + 120mg, 40mg + 240mg, 80mg + 480mg | Tablet |
| 11 | Artemether + Lumefantrine | 180mg + 1080mg, 240mg + 1440mg | Suspension |
| 12 | Ascorbic Acid | 500mg, 100mg | Effervescent Tablet |
| 13 | Azithromycin | 250mg, 500mg | Tablet, Capsule |
| 14 | Baclofen | 10mg | Tablet |
| 15 | Captopril | 25mg | Tablet |
| 16 | Carbamazepine | 100mg, 200mg | Tablet |
| 17 | Carbimazole | 5mg, 10mg | Tablet |
| 18 | Carisoprodol | 350mg, 500mg | Tablet |
| 19 | Celecoxib | 100mg, 200mg | Tablet |
| 20 | Cetirizine | 5mg, 10mg | Tablet |
| 21 | Montelukast | 4mg, 5mg | Chewable Tablet |
| 22 | Chlorpromazine | 100mg | Tablet |
| 23 | Cholecalciferol | 60000IU | Chewable Tablet |
| 24 | Cilnidipine | 5mg, 10mg, 20mg | Tablet |
| 25 | Ciprofloxacin + Tinidazole | 500mg + 600mg | Tablet |
| 26 | Ciprofloxacin | 250mg, 500mg, 750mg | Tablet |
| 27 | Clarithromycin | 500mg | Tablet |
| 28 | Clobazam | 5mg, 10mg | Tablet |
| 29 | Clopidogrel | 75mg | Tablet |
| 30 | Co – Trimoxazole (Trimethoprim & Sulphamethoxazole) | 80mg + 400mg, 160mg + 800mg | Tablet |
| 31 | Colchicine | 500mcg | Tablet |
| 32 | Cyproheptadine | 4mg | Tablet |
| 33 | Danazol | 100mg, 200mg | Tablet |
| 34 | Dapoxetine | 30mg, 60mg, 90mg | Tablet |
| 35 | Diclofenac Potassium & Serratiopeptidase | 50mg + 10mg | Tablet |
| 36 | Diclofenac Potassium + Paracetamol + Chlorzoxazone | 50mg + 325mg + 250mg | Tablet |
| 37 | Diclofenac Potassium + Paracetamol + Serratiopeptidase | 50mg + 325mg + 15mg | Tablet |
| 38 | Dicyclomine + Paracetamol | 20mg + 325mg | Tablet |
| 39 | Divalporate | 250mg + 500mg, 240mg + 500mg | Tablet |
| 40 | Domperidone | 10mg | Tablet |
| 41 | Domperidone + Omeprazole | 10mg + 20mg | Capsules |
| 42 | Doxycycline | 100mg | Capsules |
| 43 | Duloxetine Hydrochloride Delayed Release | 60mg | Capsules |
| 44 | Elemental Iron(as Ferrous Ascorbate) + Folic Acid + Methylcobalamine | 100mg + 1.5mg + 100mcg | Tablet |
| 45 | Enalapril | 10mg, 20mg | Tablet |
| 46 | Escitalopram | 10mg | Tablet |
| 47 | Esomeprazole | 20mg, 40mg | Tablet, Capsule |
| 48 | Etoricoxib | 60mg, 90mg, 120mg | Tablet |
| 49 | Fexofenadine Hydrochloride | 120mg, 180mg | Tablet |
| 50 | Fexofenadine Hydrochloride + Montelukast sodium | 120mg + 10mg | Tablet |
| 51 | Finasteride | 1mg, 5mg | Tablet |
| 52 | Fluconazole | 50mg, 150mg, 200mg | Tablet |
| 53 | Fluoxetine | 10mg/20mg | Tablet |
| 54 | Furosemide | 40mg | Tablet |
| 55 | Glucosamine Sulphate, Chondroitin Sulphate and Methyl Sulfonyl Effervescent | – | Tablet, Powder |
| 56 | Hydrochlorthiazide | 25mg, 50mg | Tablet |
| 57 | Hydrocortisone | 10mg, 20mg | Tablet |
| 58 | Ibuprofen | 200mg, 400mg, 600mg, 800mg | Tablet |
| 59 | Irbesartan and Hydrochlorothiazide | 150mg + 12.5mg | Tablet |
| 60 | Irbesartan | 150mg/300mg | Tablet |
| 61 | Iron, Vitamin B12, Folic acid Effervescent | – | Tablet |
| 62 | Isoxsuprine Hydrochloride | 10mg, 20mg, 40mg | Tablet |
| 63 | Itraconazole | 100mg, 200mg | Capsules |
| 64 | Ketoconazole | 200mg | Tablet |
| 65 | Ketorolac Tromethamine | 10mg, 20mg | Tablet |
| 66 | Lamotrigine | 25mg | Tablet |
| 67 | Levitracetam | 250mg, 500mg | Tablet |
| 68 | Levocetirizine | 5mg | Tablet |
| 69 | Levocetrizine Dihydrochloride + Montelukast sodium | 5mg + 10mg | Tablet |
| 70 | Levocetrizine Dihydrochloride | 5mg | Tablet |
| 71 | Levofloxacin | 250mg, 500mg, 750mg | Tablet |
| 72 | Lisinopril | 10mg | Tablet |
| 73 | Loratadine | 10mg | Tablet |
| 74 | Losartan + Hydrochlorothiazide | 50mg + 12.5mg | Tablet |
| 75 | Losartan Potassium | 25mg, 50mg, 100mg | Tablet |
| 76 | Losartan Potassium + Amlodipine Besilate | 50mg + 5mg | Tablet |
| 77 | Meclizine Hydrochloride & Caffeine | 25mg + 20mg | Tablet |
| 78 | Meclizine Hydrochloride USP | 12.5mg | Tablet |
| 79 | Mefenamic Acid | 250mg, 500mg | Tablet |
| 80 | Mefloquine | 250mg | Tablet |
| 81 | Meloxicam | 7.5mg, 15mg | Tablet |
| 82 | Metformin | 500mg, 850mg, 1000mg | Tablet |
| 83 | Metformin SR | 500mg, 1000mg | Tablet |
| 84 | Metoprolol – Extended Release | 25mg, 50mg | Tablet |
| 85 | Metoprolol + Amlodipine | – | Tablet |
| 86 | Metoprolol Succinate | 25mg, 50mg | Tablet |
| 87 | Metoprolol Succinate + Amlodipine Besilate | 50mg + 5mg, 25mg + 5mg | Tablet |
| 88 | Metronidazole | 200mg, 250mg, 400mg, 500mg | Tablet |
| 89 | Modafinil | 100mg, 200mg | Tablet |
| 90 | Montelukast | 10mg | Tablet |
| 91 | Montelukast Sodium + Levocetrizine HCl | 10mg + 5mg | Tablet |
| 92 | Naproxen | 500mg | Tablet |
| 93 | Nifedipine | 10mg, 20mg, 30mg | Tablet |
| 94 | Nifedipine Extended-Release | 20mg | Tablet |
| 95 | Norfloxacin | 400mg | Tablet |
| 96 | Norfloxacin + Tinidazole | 400mg + 600mg | Tablet |
| 97 | Ofloxacin | 200mg | Tablet |
| 98 | Ofloxacin + Ornidazole | 200mg + 500mg | Tablet |
| 99 | Olanzepine | 5mg, 10mg | Tablet |
| 100 | Omeprazole | 20mg, 40mg | Capsules |
| 101 | Omeprazole & Domperidone | 20mg + 10mg | Capsule |
| 102 | Ondansetron | 4mg | Tablet |
| 103 | Oxybutynin Chloride | 5mg | Tablet |
| 104 | Pantoprazole | 40mg | Tablet |
| 105 | Pantoprazole + Domperidone | 40mg + 30mg | Capsules |
| 106 | Pantoprazole + Domperidone | 40mg + 10mg | Tablet |
| 107 | Papaine + Fungal Diastase (1:2000) + Simethicone | 60mg + 20mg + 25mg | Tablet |
| 108 | Paracetamol + Caffeine + Phenylephrine hydrochloride + Chlorpheniramine maleate | 325mg + 30mg + 10mg + 2mg | Tablet |
| 109 | Paracetamol + Phenylepherine + Chlopheniramine Maleate + Guaiphenesin + Bromhexine | 325mg + 5mg + 2mg + 50mg + 8mg | Tablet |
| 110 | Paracetamol | 500mg, 650mg, 1000mg | Effervescent Tablet |
| 111 | Paroxetine | 20mg | Tablet |
| 112 | Pioglitazone Hydrochloride | 15mg, 30mg | Tablet |
| 113 | Prednisolone | 1mg, 5mg, 10mg, 20mg | Tablet |
| 114 | Pregabalin | 150mg, 300mg | Capsules |
| 115 | Pregabalin + Methylcobalamine | 75mg, 150mg, 300mg | Capsules |
| 116 | Primaquine | 7.5mg, 15mg | Tablet |
| 117 | Primidone | 250mg | Tablet |
| 118 | Propranolol | 40mg | Tablet |
| 119 | Quetiapine | 100mg | Tablet |
| 120 | Rabeprazole | 20mg | Tablet |
| 121 | Rabeprazole + Levosulpiride | 20mg + 75mg | Tablet |
| 122 | Rabeprazole + Domperidone | 20mg +10mg | Tablet |
| 123 | Rabeprazole Sodium + Domperidone | 20mg + 30mg | Capsules |
| 124 | Rabeprazole Sodium + Levosulpride | 20mg + 75mg | Capsules |
| 125 | Risperidone | 1mg/2mg, 3mg | Tablet |
| 126 | Rosuvastatin | 10mg, 20mg, 40mg | Tablet |
| 127 | Salbutamol | 4mg | Tablet |
| 128 | Secnidazole | 1gm | Tablet |
| 129 | Selegiline Hydrochloride | 5mg | Tablet |
| 130 | Sertraline | 50mg/100mg | Tablet |
| 131 | Sildenafil | 50mg, 100mg | Tablet |
| 132 | Sildenafil + Dapoxetine | 100mg + 60mg | Tablet |
| 133 | Sitagliptin | 50mg, 100mg | Tablet |
| 134 | Sodium Valporate | 200mg, 300mg, 500mg | Tablet |
| 135 | Spironolactone + Torsemide | 50mg + 10mg | Tablet |
| 136 | Spironolactone | 25mg, 100mg | Tablet |
| 137 | Tadalafil | 10mg, 20mg, 40mg, 60mg | Tablet |
| 138 | Tadalafil + Dapoxetine | 20mg + 60mg | Tablet |
| 139 | Tadalafil | 20mg | Mouth Dissolving Tablet |
| 140 | Tamsulosin Hydrochloride | 200mg, 400mg | Tablet |
| 141 | Tapentadol | 100mg | Tablet |
| 142 | Telmisartan | 20mg, 40mg | Tablet |
| 143 | Telmisartan + Amlodipine Besilate + Hydrochlorothiazide | 40mg + 5mg + 12.5mg | Tablet |
| 144 | Telmisartan + Chlorthalidone | 40mg + 12.5mg, 40mg + 6.25mg | Tablet |
| 145 | Telmisartan + Cilnidipine | 40mg + 10mg | Tablet |
| 146 | Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 40mg + 12.5mg | Tablet |
| 147 | Telmisartan + Metoprolol | 40mg + 50mg | Tablet |
| 148 | Telmisartan + Metoprolol ER | 40mg + 25mg | Tablet |
| 149 | Telmisarten + Amlodipine | 5mg | Tablet |
| 150 | Teneligliptin | 20mg | Tablet |
| 151 | Teneligliptin + Metformin HCl ER | 20mg + 1000mg, 20mg + 500mg | Tablet |
| 152 | Terbinafine | 250mg | Tablet |
| 153 | Tinidazole | 500mg | Tablet |
| 154 | Tofacitinib | 5mg, 11mg | Tablet |
| 155 | Topiramate | 50mg, 150mg | Tablet |
| 156 | Torsemide | 10mg | Tablet |
| 157 | Torsemide & Spironolactone | 10mg + 50mg | Tablet |
| 158 | Tramadol + Paracetamol | 37.5mg + 325mg | Tablet |
| 159 | Trelagliptin | 50mg, 100mg | Tablet |
| 160 | Trimetazidine | 20mg, 35mg | Tablet |
| 161 | Trimetazidine Hydrochloride | 70mg | Tablet |
| 162 | Valsartan | 80mg, 160mg | Tablet |
| 163 | Vardenafil | 10mg, 20mg | Tablet |
| 164 | Vitamin C + Zinc Chewable | – | Tablet |
| 165 | Vitamin C Chewable | 500mg, 1000mg | Tablet |
| 166 | Vitamin D3 | 60000IU | Tablet |
| 167 | Voglibose | 02mg, 0.3mg | Tablet |
| 168 | Voglibose + Glimepiride + Metformin SR | 0.2mg + 1mg + 500mg, 0.2mg + 2mg + 500mg | Tablet |
| 169 | Voglibose + Metformin Hydrochloride SR | 0.2mg + 500mg, 0.3mg + 500mg | Tablet |
| 170 | Vonoprazan | 10mg, 20mg | Tablet |
| 171 | Warfarin | 5mg | Tablet |
Oral Hormones
| Sl. No. | Product | Strength | Form |
| 1 | Allyloestrenol | 5mg | Tablet |
| 2 | Combipack of Misoprostol + Mifepristone | 200mcg + 200mg | Tablet |
| 3 | Conjugated Estrogens | 0.625mg | Tablet |
| 4 | Cyproterone + Ethinylestradiol | 2mg + 0.035mg | Tablet |
| 5 | Danazol Tablet | 100mg | Tablet |
| 6 | Desogestrel | 0.075mg | Tablet |
| 7 | Desogestrel + Ethinylestradiol | 0.15mg + 0.02mg, 0.15mg + 0.03mg | Tablet |
| 8 | Dienogest + Ethinyl estradiol | 0.03mg + 2mg, 2mg + 0.03mg | Tablet |
| 9 | Diethylstilbestrol | 1/5mg | Tablet |
| 10 | Drospirenone + Ethinyl estradiol | 3mg + 0.02mg, 3mg + 0.03mg | Tablet |
| 11 | Estradiol Valerate | 2mg | Tablet |
| 12 | Ethinylestradiol | 0.01/0.05mg | Tablet |
| 13 | Levonorgestrel | 0.03mg, 0.3mg, 0.75mg, 1.5mg | Tablet |
| 14 | Levonorgestrel & Ethinylestradiol | 0.10mg + 0.02mg, 0.15mg + 0.03mg, 0.20mg + 0.04mg, 0.25mg + 0.03mg, 0.25mg + 0.05mg, 0.05mg + 0.05mg, 0.075mg + 0.04mg, 0.125mg + 0.03mg, 0.50mg + 0.05mg | Tablet |
| 15 | Levonorgestrel & Ethinylestradiol + Ferrous Fumarate | 0.15mg + 0.03mg 21T + 75mg | Tablet |
| 16 | Medroxyprogesterone | 2.5mg/5mg/10mg | Tablet |
| 17 | Medroxyprogesterone Acetate with Ferrous Fumarate | – | Tablet |
| 18 | Mifepristone | 200mg | Tablet |
| 19 | Misoprostol | 200mcg | Tablet |
| 20 | Natural Micronised Progesterone | 100mg/200mg | Tablet |
| 21 | Norethisterone | 0.35mg, 5mg | Tablet |
| 22 | Norethisterone + Ethinylestradiol | 0.50mg + 0.35mg | Tablet |
| 23 | Norethisterone + Ferrous fumarate | 0.35mg + 75mg | Tablet |
| 24 | Norgestrel + Ethinylestradiol | 0.30mg + 0.03mg, 0.50mg + 0.05mg | Tablet |
Oncology
| Sl. No. | Product | Strength | Form |
| 1 | Bendamustine HCl | 100mg | Injection |
| 2 | Bleomycin Sulphate | 15IU | Injection |
| 3 | Bortezomib | 3.5mg | Injection |
| 4 | Cabazitaxel | 60mg/1.5ml | Injection |
| 5 | Cisplatin | 10mg, 500mg | Injection |
| 6 | Cyclophosphamide | 1g, 200mg | Injection |
| 7 | Cyclophosphamide | 50mg | Tablet |
| 8 | Cytarabine | 500mg, 100mg (without preservatives) | Injection |
| 9 | Dacarbazine | 200mg | Injection |
| 10 | Docetaxel | 20mg, 80mg | Injection |
